Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9161| Title: | Особливості обробки хромомолібденових сталей на прикладі AISI 4140 |
| Other Titles: | Machining characteristics of chromium-molybdenum steels: a case study of AISI 4140 |
| Authors: | Шишкова, О.А. Сторчак, М.Г. Shyshkova, O.A. Storchak, M.H. |
| Keywords: | сталь AISI 4140 хромомолібденова сталь термічна обробка механічні властивості оброблюваність різанням цілісність поверхні залишкові напруження чисельне моделювання метод скінченних елементів AISI 4140 steel chromium-molybdenum steel heat treatment mechanical properties machinability surface integrity residual stresses numerical modeling finite element method (FEM) |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(97) |
| Abstract: | У статті розглянуто особливості обробки хромомолібденової сталі AISI 4140, яка широко застосовується у машинобудуванні завдяки поєднанню високої міцності, зносостійкості та оброблюваності. Метою роботи є аналіз впливу термічної обробки та режимів різання на механічні властивості, оброблюваність і формування цілісності поверхневого шару матеріалу. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу наукових джерел, експериментальні дані та чисельне моделювання процесів різання із застосуванням методу скінченних елементів (FEM). У роботі показано, що температура відпуску суттєво впливає на мікроструктуру та механічні характеристики сталі AISI 4140: зі зростанням температури спостерігається зниження твердості та міцності при одночасному підвищенні пластичності та ударної в’язкості. Визначено, що параметри різання, зокрема подача та швидкість різання, визначають якість обробленої поверхні, рівень залишкових напружень і інтенсивність зношування інструмента. Чисельне моделювання підтверджує можливість прогнозування температурних полів, напружено-деформованого стану та формування стружки в зоні різання. Встановлено, що оптимальне поєднання режимів термічної обробки та параметрів різання дозволяє підвищити ефективність процесу механічної обробки, покращити якість поверхні та збільшити ресурс ріжучого інструмента. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації технологічних процесів обробки легованих сталей та підвищення надійності деталей машин. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9161 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Шишкова.pdf | 894.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.