Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8689| Title: | Стаття "«Analysis of global trends in the european venture capital market" |
| Authors: | Хоменко, Ганна Юріївна Вигівська, Ірина Миколаївна |
| Issue Date: | 6-Jun-2024 |
| Series/Report no.: | 127121; |
| Abstract: | Стаття досліджує взаємозв’язок між інноваційним розвитком економіки країни, обсягом венчурного фінансування інноваційних проектів, свободою інвестування та податковою системою в країні, використовуючи емпіричне вивчення їхньої причинно-наслідкової залежності та впливу цих факторів один на одного |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8689 |
| Appears in Collections: | Авторське право |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 127121.pdf | 939.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.