Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоменко, Ганна Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Вигівська, Ірина Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-10T13:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8689 | - |
| dc.description.abstract | Стаття досліджує взаємозв’язок між інноваційним розвитком економіки країни, обсягом венчурного фінансування інноваційних проектів, свободою інвестування та податковою системою в країні, використовуючи емпіричне вивчення їхньої причинно-наслідкової залежності та впливу цих факторів один на одного | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 127121; | - |
| dc.title | Стаття "«Analysis of global trends in the european venture capital market" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 127121.pdf | 939.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.