Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3042| Title: | АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ |
| Other Titles: | The automated quality control of products from natural stone, based on fractal geometric parameters of their videoimages |
| Authors: | Подчашинський, Ю.О. Чепюк, Л.О. Шаповалова, О.О. Podchashinsky, Yu.A. Chepiuk, L.A. Shapovalova, O.A. |
| Keywords: | контроль якості вироби з природного каменю |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вічник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(61) |
| Abstract: | В статті досліджено можливості контролю якості виробів з природного каменю на основі текстурно-фрактального методу. Для цього за відеозображеннями поверхні виробів вимірюються фрактальні геометричні параметри, що характеризують структурні елементи цієї поверхні. Розроблено обчислювальний алгоритм текстурно-фрактальної обробки відеозображень. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3042 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.