Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3042Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подчашинський, Ю.О. | |
| dc.contributor.author | Чепюк, Л.О. | |
| dc.contributor.author | Шаповалова, О.О. | |
| dc.contributor.author | Podchashinsky, Yu.A. | |
| dc.contributor.author | Chepiuk, L.A. | |
| dc.contributor.author | Shapovalova, O.A. | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-22T11:58:52Z | |
| dc.date.available | 2016-04-22T11:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3042 | |
| dc.description.abstract | В статті досліджено можливості контролю якості виробів з природного каменю на основі текстурно-фрактального методу. Для цього за відеозображеннями поверхні виробів вимірюються фрактальні геометричні параметри, що характеризують структурні елементи цієї поверхні. Розроблено обчислювальний алгоритм текстурно-фрактальної обробки відеозображень. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вічник ЖДТУ. Серія: Технічні науки;2(61) | |
| dc.subject | контроль якості | uk_UA | 
| dc.subject | вироби з природного каменю | uk_UA | 
| dc.title | АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | The automated quality control of products from natural stone, based on fractal geometric parameters of their videoimages | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

