Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1412| Title: | ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ |
| Authors: | Панасюк, Марія Олександрівна |
| Keywords: | підприємство праця продуктивність економічне зростання управління |
| Issue Date: | 23-Apr-2015 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів; |
| Abstract: | Розглянуто значення економічних і соціально-психологічних факторів зростання продуктивності праці, на основі аналізу літературних джерел визначено перспективні резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1412 |
| Appears in Collections: | Актуальні проблеми управління персоналом та економіка праці |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.