Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панасюк, Марія Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-25T09:56:02Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-25T09:56:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1412 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто значення економічних і соціально-психологічних факторів зростання продуктивності праці, на основі аналізу літературних джерел визначено перспективні резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів; | - |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | праця | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.title | ФАКТОРИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Актуальні проблеми управління персоналом та економіка праці | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.