Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9192| Title: | Вплив буроклинових робіт на якість видобутих блоків з природного каменю |
| Other Titles: | The impact of drilling and splitting operations on the quality of extracted natural stone blocks |
| Authors: | Шишко, С.М. Криворучко, А.О. Полонський, Л.Г. Шапочніков, О.В. Shyshko, S.M. Kryvoruchko, A.O. Polonsky, L.G. Shapochnikov, O.V. |
| Keywords: | open-pit mining; natural stone blocks; burklina technology; natural stone відкриті гірничі роботи; блоки природного каменю; буроклинова технологія; природний камінь |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(97) |
| Abstract: | У статті досліджено вплив буроклинових робіт на якість товарної продукції кар’єру, що спеціалізується на видобуванні блочної сировини, з позицій керованого руйнування гірського масиву та забезпечення стабільних товарних характеристик природного каменю. Розглянуто основні технологічні параметри буроклинового відокремлення (глибину, крок буріння, орієнтацію шпурів відносно систем природної тріщинуватості та послідовність розклинювання) і проаналізовано їхній вплив на напружено-деформований стан у зоні відриву, ініціацію та розвиток тріщин, формування поверхонь відколу і виникнення дефектів (діагональних сколів, та зміщення площини відколу). Показано, що в умовах високоміцних порід (граніт, габро, лабрадорит) ключовим чинником якості є узгодження параметрів буріння та режимів розклинювання з анізотропією й структурною неоднорідністю масиву, оскільки технологічні відхилення спричиняють появу додаткової тріщинуватості та втрати монолітності блоків. Запропоновано систему показників оцінювання якості продукції, яка охоплює вихід товарних блоків, частку браку, геометричну точність дотримання проєктних габаритів, характер і шорсткість поверхонь відколу, а також орієнтацію технологічних тріщин. Наведено результати порівняльного аналізу якості блоків за різних режимів буроклинових робіт і встановлено критичні фактори зниження товарності, зокрема нерівномірність прикладання зусиль клинів, надмірний крок шпурів, відхилення осей буріння, неоднорідність буріння за глибиною та локальні концентрації напружень у приконтактній зоні. На основі отриманих закономірностей сформульовано практичні рекомендації щодо оптимізації параметрів буріння і розклинювання, спрямовані на мінімізацію дефектів, підвищення виходу кондиційної продукції та забезпечення стабільної якості блочного каменю в умовах відкритої розробки. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9192 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.