Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скорик, М.А. | - |
| dc.contributor.author | Гнітецький, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Skoryk, M.A. | - |
| dc.contributor.author | Hnitetskyi, O.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T10:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T10:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9191 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведено основні результати експериментального порівняння сучасних дистанційних технологій визначення об’ємів блоків природного облицювального каменю в умовах складського майданчика кар’єру. Метою дослідження є оцінювання точності, часової ефективності та технологічних обмежень трьох основних сучасних підходів: аерофотограмметрії з використанням БПЛА (UAV, SfM/MVS), мобільного лазерного сканування на основі SLAM та наземної фотограмметрії зі смартфона. Випробування виконано на майданчику розмірами 22×17 м, що містив 57 блоків, із застосуванням опорних і контрольних точок для метричної прив’язки та контролю якості. Обробку фотограмметричних даних було здійснено з використанням програми Pix4DMatic, SLAM-даних – при використанні Lixel Studio; точність результатів оцінювали за показниками RMSE. В результаті аналізу даних вимірювань було встановлено, що UAV-знімання з малої висоти (6,5 м) і кутом нахилу камери 35–45° забезпечує найвищу метричну стабільність (RMSE ≈ 6 мм), однак характеризується найбільшими витратами камерального часу (77 хв на обробку 488 знімків) та суттєво залежить як від погодних, так і регуляторних обмежень. SLAM-метод продемонстрував найкращу оперативність (сукупно приблизно 46 хв на збір та обробку даних) при цьому було досягнуто достатню для інвентаризації точність (RMSE у плані 19 мм, за висотою 5 мм), що робить його використання перспективним як для періодичного, так і регулярного моніторингу складів блочної сировини. Фотограмметрія з використанням смартфонів (iPhone 13 Pro + Pix4Dcatch) виявила обмежену масштабованість: при збільшенні площі та кількості об’єктів (до 2196 знімків) спостерігалися так звані артефакти типу «подвоєння площин» і зростання шуму, що суттєво знижує придатність методу для великих однотипних виробничих площ. Отримані результати дозволяють обґрунтувати вибір сучасної технології 3D-вимірювань залежно від вимог до точності та продуктивності, а також формують передумови для розробки комплексу рекомендацій щодо інвентаризації об’ємів блоків природного каменю у реальних виробничих умовах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;1(97) | - |
| dc.subject | блоки природного каменю | uk_UA |
| dc.subject | облицювальний камінь | uk_UA |
| dc.subject | визначення об’єму | uk_UA |
| dc.subject | 3D-вимірювання | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне зондування | uk_UA |
| dc.subject | фотограмметрія | uk_UA |
| dc.subject | аерофотозйомка БПЛА | uk_UA |
| dc.subject | метод SfM/MVS | uk_UA |
| dc.subject | мобільне лазерне сканування | uk_UA |
| dc.subject | SLAM | uk_UA |
| dc.subject | LiDAR | uk_UA |
| dc.subject | 3D-модель | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація кар’єрів | uk_UA |
| dc.subject | natural stone blocks | uk_UA |
| dc.subject | facing stone | uk_UA |
| dc.subject | volume determination | uk_UA |
| dc.subject | 3D measurement | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing | uk_UA |
| dc.subject | photogrammetry | uk_UA |
| dc.subject | UAV aerial photography | uk_UA |
| dc.subject | SfM/MVS method | uk_UA |
| dc.subject | mobile laser scanning | uk_UA |
| dc.subject | 3D model | uk_UA |
| dc.subject | quarry digitization | uk_UA |
| dc.title | Методичні засади вибору технології 3D-вимірювань для визначення об’єму блоків природного каменю в умовах діючого кар’єру | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methodological principles for selecting 3D measurement technology to determine the volume of natural stone blocks | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | This article presents the main results of an experimental comparison of modern remote sensing technologies for determining the volumes of natural facing stone blocks in a quarry storage yard. The aim of the study is to evaluate the accuracy, time efficiency, and technological limitations of three main modern approaches: aerial photogrammetry using UAVs (UAV, SfM/MVS), mobile laser scanning based on SLAM, and ground-based photogrammetry using a smartphone. The tests were conducted on a 22×17 m site containing 57 blocks, using reference and control points for metric registration and quality control. Photogrammetric data processing was performed using Pix4DMatic, and SLAM data processing using Lixel Studio; the accuracy of the results was evaluated using RMSE metrics. Analysis of the measurement data revealed that UAV imaging from a low altitude (6.5 m) with a camera tilt angle of 35–45° provides the highest positional accuracy (RMSE ≈ 6 mm), but is characterized by the highest processing time (77 min to process 488 images) and is significantly dependent on both weather and regulatory constraints. The SLAM method demonstrated the best operational efficiency (a total of approximately 46 minutes for data collection and processing), while achieving sufficient accuracy for inventory purposes (RMSE of 19 mm in plan view and 5 mm in height), making its use promising for both periodic and regular monitoring of bulk material stockpiles. Photogrammetry using smartphones (iPhone 13 Pro + Pix4Dcatch) showed limited scalability: as the area and number of objects increased (up to 2,196 images), so-called «plane duplication» artifacts and increased noise were observed, which significantly reduces the method’s suitability for large, homogeneous production areas. The results obtained justify the selection of modern 3D measurement technology based on accuracy and performance requirements, and lay the groundwork for developing a set of recommendations for inventorying natural stone block volumes under real-world production conditions. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.