Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Морозов, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Нікітчук, С.М. | - |
| dc.contributor.author | Морозов, Д.С. | - |
| dc.contributor.author | Гераймович, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Дзюба, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Morozov, А.V. | - |
| dc.contributor.author | Nikitchuk, S.M. | - |
| dc.contributor.author | Morozov, D.S. | - |
| dc.contributor.author | Heraymovych, O.M. | - |
| dc.contributor.author | Dziuba, M.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T08:20:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T08:20:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9172 | - |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено комплексному аналізу та оптимізації інфраструктури бездротових Mesh-мереж для систем «розумного будинку», що є актуальним завданням в умовах стрімкого розвитку Інтернету речей (IoT) та масового впровадження / домінування стандарту Matter. Проаналізовано недоліки традиційних мережевих топологій та обґрунтовано доцільність використання Mesh-топології для забезпечення надійного зв’язку в багатокімнатних приміщеннях. Здійснено порівняльний огляд ключових Mesh-технологій (Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter), висвітлено їхні переваги, апаратні обмеження вузлів мережі та виклики масштабування. Встановлено, що використання сучасних Mesh-мереж на базі відкритих, IP-сумісних стандартів (таких як Thread/Matter) є ключовим напрямком для побудови надійних та масштабованих систем «розумного будинку», здатних проактивно реагувати на загрози. Визначено перспективи подальших досліджень, зокрема впровадження Edge AI для інтелектуального аналізу подій на кінцевих пристроях. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;1(97) | - |
| dc.subject | «розумний будинок» | uk_UA |
| dc.subject | бездротова Mesh-технологія | uk_UA |
| dc.subject | Mesh-мереж | uk_UA |
| dc.subject | Інтернет речей (IoT) | uk_UA |
| dc.subject | бездротові мережі | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | smart home | uk_UA |
| dc.subject | wireless Mesh technology | uk_UA |
| dc.subject | Mesh network | uk_UA |
| dc.subject | Internet of Things (IoT) | uk_UA |
| dc.subject | wireless networks | uk_UA |
| dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
| dc.title | Аналіз та шляхи оптимізації інфраструктури бездротових Mesh-мереж для систем «розумного будинку» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis and ways to optimize the infrastructure of wireless Mesh networks for smart home systems | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | The article is devoted to the comprehensive analysis and optimization of the infrastructure of wireless Mesh networks for «smart home» systems, which is a relevant task in the context of the rapid development of the Internet of Things (IoT) and the mass implementation/domination of the Matter standard. The shortcomings of traditional network topologies are analyzed and the feasibility of using Mesh topology to ensure reliable communication in multi-room premises is substantiated. A comparative review of key Mesh technologies (Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter) is carried out, their advantages, hardware limitations of network nodes and scaling challenges are highlighted. It is established that the use of modern Mesh networks based on open, IP-compatible standards (such as Thread/Matter) is a key direction for building reliable and scalable «smart home» systems capable of proactively responding to threats. Prospects for further research are identified, in particular, the implementation of Edge AI for intelligent analysis of events on end devices. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 36. Морозов.pdf | 991.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.