Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9147| Title: | Обґрунтування параметричного ризик-орієнтованого підходу до контролю якості і надійності деталей автомобілів |
| Other Titles: | Substantiation of a parametric risk-based approach to quality control and reliability of automobile parts |
| Authors: | Бегерський, Д.Б. Beherskyi, D.B. |
| Keywords: | якість деталей автомобілів надійність інтегральний ризик параметричний підхід багатовимірне моделювання FORM SORM неруйнівний контроль цифровий моніторинг quality of vehicle parts reliability integral risk parametric approach multidimensional modeling FORM SORM non-destructive testing digital monitoring |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(97) |
| Abstract: | У статті здійснено комплексне теоретичне обґрунтування параметричного ризик-орієнтованого підходу до контролю якості та надійності деталей автомобілів з урахуванням тенденцій цифровізації виробництва, впровадження концепцій Industry 4.0 та переходу до предиктивного управління технічним станом транспортних засобів. Метою дослідження є розроблення інтегрованої аналітичної моделі, що поєднує багатопараметричний опис технічного стану деталей із кількісною оцінкою ймовірності відмови та визначенням інтегрального ризику з урахуванням тяжкості наслідків. Для досягнення мети застосовано методи статистичного аналізу, нормування параметричних відхилень, багатовимірного ймовірнісного моделювання з урахуванням кореляційних зв’язків між параметрами, а також наближені методи теорії надійності FORM (First-Order Reliability Method) і SORM (Second-Order Reliability Method) для оцінювання індексу надійності та ймовірності відмови. Запропоновано формалізовану модель інтегрального ризику, що враховує нормовані відхилення параметрів, інтенсивність деградаційних процесів, вагові коефіцієнти впливу окремих характеристик і безпекові, економічні та експлуатаційні наслідки відмови. Розроблено алгоритм практичної реалізації підходу, який передбачає перехід від дискретного нормативного контролю до безперервного параметричного моніторингу технічного стану деталей із можливістю інтеграції результатів неруйнівного контролю та експлуатаційних даних. Отримані результати формують методичну основу для побудови адаптивних систем управління якістю і надійністю, підвищують обґрунтованість прийняття технічних рішень та сприяють зменшенню ризику відмов у процесі експлуатації автомобілів. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9147 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Бегерський.pdf | 834.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.