Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9146Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абрамчук, Ф.І. | - |
| dc.contributor.author | Крівда, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Сакно, О.П. | - |
| dc.contributor.author | Корніленко, К.І. | - |
| dc.contributor.author | Чуйко, С.П. | - |
| dc.contributor.author | Abramchuk, F.I. | - |
| dc.contributor.author | Krivda, V.V. | - |
| dc.contributor.author | Sakno, O.P. | - |
| dc.contributor.author | Kornilenko, K.I. | - |
| dc.contributor.author | Chuiko, S.P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T12:01:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T12:01:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9146 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток міського транспорту супроводжується підвищеними вимогами до екологічності, енергоефективності та оптимізації роботи транспортних підприємств. У межах глобальної політики декарбонізації транспортного сектору особливу увагу приділяють системам міських таксомоторних перевезень, оскільки вони формують значну частку транспортних потоків та викидів CO₂ у містах. У статті розглянуто проблему підвищення ефективності роботи підприємств міського таксі в умовах зростаючих екологічних вимог та необхідності декарбонізації транспортної галузі. Встановлено, що значна частка викидів CO₂ формується не лише через тип силової установки, а й внаслідок нераціональної експлуатації рухомого складу, підвищеного холостого простою, нераціональної логістики. Запропоновано системний підхід до підвищення екологічної та економічної ефективності автотранспортного підприємства на основі нормування експлуатаційних показників графоаналітичним методом. Розроблено інтегральний показник екологічної ефективності, що враховує коефіцієнт технічної готовності, питому витрату палива, частку холостого ходу, витрати на технічне обслуговування та питомі викиди парникових газів. Обґрунтовано можливість скорочення непродуктивного пробігу та впровадження цифрової маршрутизації. Доведено, що комплексна реалізація запропонованих заходів дозволяє досягти синергетичного ефекту та забезпечити зменшення викидів CO₂ без повної заміни рухомого складу. Отримані результати можуть бути використані при формуванні програм екологічної модернізації підприємств таксомоторних перевезень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;1(97) | - |
| dc.subject | міське таксі | uk_UA |
| dc.subject | декарбонізація | uk_UA |
| dc.subject | експлуатаційні показники | uk_UA |
| dc.subject | графоаналітичний метод | uk_UA |
| dc.subject | технічна готовність | uk_UA |
| dc.subject | логістична оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | викиди CO₂ | uk_UA |
| dc.subject | urban taxi | uk_UA |
| dc.subject | decarbonization | uk_UA |
| dc.subject | operational indicators | uk_UA |
| dc.subject | graph-analytical method | uk_UA |
| dc.subject | technical readiness | uk_UA |
| dc.subject | logistics optimization | uk_UA |
| dc.subject | CO₂ emissions | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності роботи підприємства автотранспорту на основі нормування експлуатаційних показників графоаналітичним методом в умовах декарбонізації міського таксі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the efficiency of a motor transport enterprise by standardizing performance indicators using a graph-analytical method in the context of decarbonization of the urban taxis | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | The modern development of urban transport is accompanied by increased demands for environmental sustainability, energy efficiency, and operational optimization of transport enterprises. In the context of the global decarbonization policy of the transport sector, special attention is paid to urban taxi systems, as they account for a significant share of urban traffic and CO₂ emissions in cities. This article examined the problem of improving the operational efficiency of urban taxi companies in the context of growing environmental requirements and the need to decarbonize the transport industry. The analysis indicated that a substantial share of CO₂ emissions arose not only from the type of powertrain but also from inefficient operation of the vehicle fleet, increased idling, and inefficient logistics. A systematic approach to enhancing the environmental and economic performance of a motor transport enterprise was proposed based on the standardization of operational indicators through a graph-analytical method. An integrated environmental efficiency indicator has been developed, taking into account the technical readiness factor, specific fuel consumption, the proportion of idling, maintenance costs, and specific greenhouse gas emissions. The study demonstrated the potential to reduce unproductive mileage and implement digital routing solutions. The results demonstrated that the comprehensive implementation of the proposed measures produced a synergistic effect and a reduction in CO₂ emissions without requiring complete fleet replacement. The results obtained can be used in developing environmental modernization programs for taxi companies. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Абрамчук.pdf | 737.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.