Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9070Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абрамова, Ірина Вячеславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T12:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/9070 | - |
| dc.description.abstract | Результати експертного опитування, спрямованого на оцінку рівня фінансової інклюзії різних категорій громадян, проведеного в розрізі тематичних блоків: фінансове благополуччя й фінансова грамотність населення; фінансова поведінка та доступність фінансових послуг в умовах воєнного стану тощо. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 140913; | - |
| dc.title | База даних "Expert Survey on Financial Inclusion of the Population during Martial Law in Ukraine" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140913.pdf | 942.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.