Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8972Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данкевич, А.Є. | - |
| dc.contributor.author | Малинов, В.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T11:22:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T11:22:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8972 | - |
| dc.description | Данкевич А.Є., Малинов В.А. Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК: Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20- 21 листопада 2025 р. Київ : НУХТ, 2025. С.145-147. | uk_UA |
| dc.description.abstract | На міжнародному рівні спостерігається активне впровадження майнінгу криптовалют з використанням альтернативних джерел енергії. Ісландія є піонером у цій сфері, де близько 75% електроенергії виробляється з відновлювальних джерел (геотермальна та гідроелектроенергія). Актуальність дослідження світового досвіду використання криптовалютного майнінгу на базі альтернативних джерел енергії обумовлена кількома факторами. По-перше, глобальна енергокриза та необхідність скорочення вуглеводневої залежності спонукають країни до пошуку альтернативних моделей енергоспоживання. По-друге, криптовалютний майнінг як енергоємний процес може стати локомотивом впровадження відновлюваної енергії у переробну промисловість. По-третє, для України в умовах воєнного часу та енергетичної кризи цей досвід є критично важливим для забезпечення стійкості та ефективності переробних підприємств галузі АПК. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК: Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20- 21 листопада 2025 р.; | - |
| dc.subject | майнінг криптовалют | uk_UA |
| dc.subject | біоенергетика | uk_UA |
| dc.subject | альтернативні моделі енергоспоживання | uk_UA |
| dc.subject | альтернативні джерел енергії | uk_UA |
| dc.title | Світовий досвід використання майнінгу криптовалют на основі альтернативних джерел енергії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | At the international level, there is an active implementation of cryptocurrency mining using alternative energy sources. Iceland is a pioneer in this area, where about 75% of electricity is generated from renewable sources (geothermal and hydroelectric power). The relevance of studying the world experience of using cryptocurrency mining based on alternative energy sources is due to several factors. First, the global energy crisis and the need to reduce hydrocarbon dependence encourage countries to search for alternative energy consumption models. Second, cryptocurrency mining as an energy-intensive process can become a locomotive for the introduction of renewable energy into the processing industry. Third, for Ukraine in conditions of wartime and energy crisis, this experience is critically important for ensuring the sustainability and efficiency of processing enterprises in the agro-industrial complex. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Викладачі університету | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Світовий досвід використання майнінгу криптовалют на основі альтернативних джерел енергії.pdf | 770.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.