Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8965| Title: | Оптимізовані віконні функції для спектрального аналізу на базі цифрових фільтрів |
| Other Titles: | Optimized window functions for spectral analysis based on digital filters |
| Authors: | Петросян, Р.В. Petrosian, R.V. |
| Keywords: | ДПФ віконні функції цифрові фільтри КІХ-вікна DFT window functions digital filters FIR windows |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(95) |
| Abstract: | У статті розглянуто актуальне питання щодо підвищення точності спектрального аналізу в комп’ютеризованих системах за рахунок оптимізації віконних функцій, що використовуються у дискретному перетворенні Фур’є. Основною проблемою в спектральному аналізі сигналів у реальних умовах є спектральний виток, який спричиняє появу небажаних бічних пелюсток у спектрі сигналу. З метою зменшення цього ефекту традиційно використовуються віконні функції (Ханна, Хеммінга, Блекмана, Кайзера тощо). Проте їх характеристики мають певні обмеження, і в багатьох практичних задачах їх застосування не дозволяє досягти максимальної точності. Запропоновано підхід до формування віконних функцій шляхом синтезу цифрових фільтрів з кінцевою імпульсною характеристикою, що дає змогу отримати більш гнучкий інструмент адаптації до специфіки сигналів. Продемонстровано можливість використання стандартних методів синтезу цифрових фільтрів. Проведено порівняльний аналіз спектральних характеристик синтезованих вікон з класичними віконними функціями. Результати моделювання демонструють, що синтезовані вікна здатні забезпечити нижчий рівень бічних пелюсток за аналогічної ширини головного пелюстка, що безпосередньо впливає на зниження похибки при спектральному аналізі. Отримані результати є важливими для підвищення ефективності комп’ютеризованих систем моніторингу якості електроенергії. Запропонований підхід має потенціал до подальшої адаптації шляхом впровадження методів машинного навчання та евристичних алгоритмів для автоматичного налаштування параметрів віконних функцій залежно від умов аналізу. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8965 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 37. Петросян.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.