Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробійчук, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Мітченко, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Korobiichuk, V.V. | - |
| dc.contributor.author | Mitchenko, D.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T11:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T11:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8942 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи було визначення реальної похибки GNSS-позиціонування за допомогою електронного тахеометра у існуючих зонах зсуву. У статті представлено оцінку реальної похибки GNSS-позиціонування шляхом порівняння його результатів із даними, отриманими за допомогою електронного тахеометра. Дослідження проведено в контексті моніторингу зсувонебезпечних територій, де точність визначення координат є критично важливою для запобігання аварійним ситуаціям. Розглянуто основні чинники, що впливають на точність GNSS-вимірювань, зокрема геодезичні умови, типи використовуваних приймачів, наявність перешкод та особливості програмного забезпечення. Для практичної перевірки методики проведено експериментальні дослідження, у яких координати контрольних точок визначалися як за допомогою GNSS-приймача, так і електронного тахеометра, що забезпечує високу точність вимірювань. Для отримання необроблених супутникових даних, використовувався GNSS-приймач Leica GS18T. Час вимірювань координат контрольних пунктів складав 90 хвилин на кожній точці. Електронний тахеометр Topcon ES-105 використовувався для виконання зйомки в режимі координат на всіх початково вибраних контрольних точках. Для визначення середнього значення результатів дослідження з використанням тахеометра проводилося тричі в окремі дні. На основі отриманих даних виконано аналіз похибок GNSS-визначень, їх варіативності та стабільності. Результати дослідження дозволяють оцінити можливості використання GNSS-технологій у складних умовах та вдосконалити методи моніторингу зсувних процесів. Дослідження показує, що точки, які мали результати в дециметровому діапазоні, були настільки близькі до ділянок щільних зарослей дерев, ліній електропередач, зв’язку та будівель. Це сприяло перешкодами для сигналу супутників, тим самим створюючи багатопроменеві помилки на цих контрольних точках. Тому рекомендується використовувати тахеометр всюди, де є передбачувані перешкоди для усунення похибок від невеликої кількості супутників для досягнення високої точності вимірювань. Запропонований підхід може бути використаний для підвищення точності та надійності геодезичних спостережень, що є важливим для інженерно-геологічного контролю та прогнозування небезпечних геодинамічних явищ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;1(95) | - |
| dc.subject | високоточне позиціонування | uk_UA |
| dc.subject | точність координат | uk_UA |
| dc.subject | геодинамічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | деформаційний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | маркшейдерський контроль | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | high-precision positioning | uk_UA |
| dc.subject | coordinate accuracy | uk_UA |
| dc.subject | geodynamic processes | uk_UA |
| dc.subject | deformation monitoring | uk_UA |
| dc.subject | mine surveying control | uk_UA |
| dc.subject | geoinformation systems | uk_UA |
| dc.title | Визначення реальної похибки GNSS-позиціонування за допомогою електронного тахеометра для моніторингу процесів зсуву | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of the actual accuracy of GNSS positioning using a total station for monitoring landslide processes | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | The aim of the study is to determine the actual accuracy of GNSS positioning using a total station in existing landslide zones. The article presents an assessment of the actual GNSS positioning accuracy by comparing its results with data obtained from a total station. The research is conducted in the context of monitoring landslide-prone areas, where coordinate accuracy is critically important to prevent emergency situations. The study considers the main factors influencing GNSS measurement accuracy, including geodetic conditions, types of receivers used, presence of obstructions, and software characteristics. To practically validate the methodology, experimental studies were conducted in which the coordinates of control points were determined using both a GNSS receiver and a total station, which provides high-precision measurements. For the acquisition of raw satellite data, a Leica GS18T GNSS receiver was used. The measurement duration at each control point was 90 minutes. A Topcon ES-105 total station was used to perform coordinate-based surveys at all initially selected control points. To determine the average result using the total station, measurements were conducted three times on separate days. Based on the collected data, an analysis of GNSS positioning errors, their variability, and stability was performed. The research results allow for the evaluation of GNSS technology usability in complex conditions and the improvement of landslide monitoring methods. The study shows that control points with decimeter-range results were located near dense tree coverage, power lines, communication lines, and buildings, which contributed to signal obstructions and caused multipath errors. Therefore, it is recommended to use a total station in all areas where obstructions are likely, to eliminate errors caused by a limited number of visible satellites and to achieve high measurement accuracy. The proposed approach can be used to enhance the accuracy and reliability of geodetic observations, which is crucial for engineering-geological monitoring and forecasting of hazardous geodynamic phenomena. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Коробійчук, Мітченко.pdf | 816.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.