Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8939| Title: | Обґрунтування симуляційної моделі статичного арочного склепіння у рухомому масиві сипкого матеріалу |
| Other Titles: | Justification of the simulation model of a static arched vault in a moving mass of bulk material |
| Authors: | Шелудченко, Б.А. Медведський, О.В. Плужніков, О.Б. Білецький, В.Р. Боровський, В.М. Яновський, В.А. Sheludchenko, B.А. Medvedsky, O.V. Pluzhnikov, O.В. Biletsky, V.R. Borovsky, V.M. Yanovsky, V.А. |
| Keywords: | сипке середовище хопер реологія модель-симулятор конформне відображення ланцюгова лінія арочне склепіння bulk medium hopper rheology simulator model conformal mapping chain line arch vault |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
| Series/Report no.: | Технічна інженерія;1(95) |
| Abstract: | За результатами аналізу практичної експлуатації широкої гами хоперів завантажувачів-розвантажувачів та дозаторів сипких матеріалів встановлено, що нерівномірний розподіл динамічного тиску в окремих зонах масиву сипкого середовища, який рухається в «рукавах»-хоперах, що обмежені абсолютно жорсткими стінками, зумовлює стохастичне утворення статичного арочного склепіння, яке порушує стабільність технологічного процесу дозування або навантажування-розвантажування кипи сипкого матеріалу. Встановлено, що найдоцільнішою реологічною моделлю для виконання аналітичних досліджень пружно-в’язко-пластичних ознак сипких середовищ є модель реологічного тіла Бінгама і, з огляду на стохастичність процесів утворення статичних арочних склепінь в рухомих масивах сипких середовищ, дослідження процесів утворення цих склепінь можуть бути реалізовані винятково за допомогою феноменологічних методів, які передбачають створення певної фізичної моделі-симулятора. Обґрунтована можливість фізичної реалізації моделі-симулятора твірної лінії стохастично утвореного статичного арочного склепіння в рухомому масиві сипкого матеріалу як конформно відображеного аналога ланцюгової лінії з подальшою його комп’ютерною візуалізацією. Виконана перевірка на адекватність за феноменологічними ознаками пропонованої моделі-симулятора доводить, що така модель може бути використана для дослідження закономірностей динаміки масивів сипких середовищ з різними механічними, реологічними та феноменологічними властивостями. |
| URI: | https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8939 |
| Appears in Collections: | Технічна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12. Шелудченко.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.