Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кальчук, Сергій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T09:04:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T09:04:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8901 | - |
| dc.description.abstract | Комп’ютерна програма призначена для підтримки самостійного засвоєння теми «Зсуви ізотропних масивів гірських порід», яка вивчається в рамках дисциплін «Стійкість бортів кар'єрів», «Управління станом гірського масиву». Програма виконує геометричну побудову можливої поверхні зсуву уступу методом Л.Г. Фісенко | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 138777; | - |
| dc.title | Комп'ютерна програма "Slope Profile Builder" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138777.pdf | 933.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.