Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8862Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Талавер, Олег Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Вакалюк, Тетяна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T12:09:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T12:09:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8862 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено застосування OpenTelemetry для динамічного аналізу розподілених систем. Запропоновано підхід з використанням Neo4j і PCA для виявлення архітектурних дефектів та аномалій на основі графових моделей і телеметричних метрик. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 137845; | - |
| dc.title | Стаття "Dynamic system analysis using telemetry" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 137845.pdf | 931.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.