Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Талавер, Олег Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Вакалюк, Тетяна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T07:18:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T07:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8856 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається практичне застосування телеметрії для аналізу розподілених систем, виявлення аномалій та архітектурних недоліків, з використанням OpenTelemetry, графових алгоритмів і бази даних Neo4j для візуалізації та обробки даних. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 137481; | - |
| dc.title | Стаття "Telemetry to solve dynamic analysis of a distributed system" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 137481.pdf | 942.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.