Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8782Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вакалюк, Тетяна Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Янчук, Валентин Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Ткачук, Андрій Геннадійович | - |
| dc.contributor.author | Гуменюк, Анна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T09:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T09:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8782 | - |
| dc.description.abstract | Викладено теорію та методи математичного моделювання, визначення динамічних характеристик та ідентифікації параметрів вимірювального каналу комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 133303; | - |
| dc.title | Medical Subsystem for Blood Tests Evaluation Based on E-commerce Solution | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 133303.pdf | 935.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.