Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8579Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zabrodskyi, P.M. | - | 
| dc.contributor.author | Sheludchenko, B.А. | - | 
| dc.contributor.author | Yanovsky, V.А. | - | 
| dc.contributor.author | Забродський, П.М. | - | 
| dc.contributor.author | Шелудченко, Б.А. | - | 
| dc.contributor.author | Яновський, В.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T10:44:07Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-19T10:44:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8579 | - | 
| dc.description.abstract | Інтенсифікація обробітку ґрунту з широким застосуванням сільськогосподарської техніки і багаторазові проходження техніки призводять до переущільнення ґрунту і погіршення умов вирощування сільськогосподарських культур. Найбільш широко в сучасній агротехніці використовується колісна техніка. В роботі досліджується напружений стан ґрунту і механізм утворення колії при русі колеса в ґрунті. Для експериментальних досліджень доцільним є представлення ґрунту як суцільного деформованого середовища, що має властивості пружності, в’язкості і пластичності. При дослідженнях застосовувалися метод скінчених елементів за допомогою програмного комплексу FEMAP with NX NASTRAN та метод фотопружності з використанням поляризаційно-проекційної установки ППУ-7. В якості оптично чутливого матеріалу використовувались епоксидна смола ЕД-6 отверджена метилтетрагідрофталевим ангідридом. Встановлено, що при русі колеса в ґрунті ґрунтовий потік, який набігає на колесо розділяється на дві частини. У верхній частині де переважають дотичні напруження відбувається зсув ґрунту і його накопичення перед колесом у вигляді наросту внаслідок бульдозерного ефекту. Нижче цього рівня, там де переважають нормальні напруження відбувається ущільнення ґрунту, тобто утворюється певне ущільнене ядро, частинки якого поступово переміщуються під колесо. | uk_UA | 
| dc.language.iso | en | uk_UA | 
| dc.publisher | Державний університет "Житомирська політехніка" | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Технічна інженерія;1(93) | - | 
| dc.subject | wheel | uk_UA | 
| dc.subject | soil | uk_UA | 
| dc.subject | stressed-deformed state | uk_UA | 
| dc.subject | track | uk_UA | 
| dc.subject | колесо | uk_UA | 
| dc.subject | ґрунт | uk_UA | 
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA | 
| dc.subject | колія | uk_UA | 
| dc.title | Study of the mechanism of rut formation during wheel movement in the soil | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Дослідження механізму утворення колії при русі колеса в ґрунті | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| dc.description.abstracten | Intensification of soil cultivation with the extensive use of agricultural machinery and multiple passes of machinery leads to soil over-compaction and degradation in conditions for growing agricultural crops. Wheeled machinery is the most widely used in modern agriculture. This study examines the stress state of the soil and the mechanism of rut formation during wheel movement in soil. For experimental studies, it is appropriate to represent the soil as a continuous deformable medium with properties of elasticity, viscosity, and plasticity. The research utilized the finite element method, employing the FEMAP with NX NASTRAN software complex, as well as the photoelasticity method with the PPU-7 polarization-projection unit. ED-6 epoxy resin hardened with methyltetrahydrophthalic anhydride was used as an optically sensitive material. It was established that when the wheel moves in the soil, the soil flow that runs into the wheel is divided into two parts. In the upper part, where tangential stresses predominate, the soil shifts and accumulates in front of the wheel in the form of a growth as a result of the bulldozer effect. Below this level, where normal stresses prevail, soil densification occurs, meaning that a certain compacted core is formed, and its particles gradually shift under the wheel. | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Технічна інженерія | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.