Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подчашинський, Юрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Лугових, Оксана Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Чепюк, Ларіна Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:11:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T13:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8427 | - |
| dc.description.abstract | В статті розроблено інформаційно-вимірювальну систему для визначення параметрів руху виробничого обладнання. Наявні три вимірювальні канали на основі цифрової стереокамери та акселерометра. Забезпечено визначення параметрів руху в площині зображення та оцінку динаміки змін відстані | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 124421; | - |
| dc.title | Стаття "Інформаційно-вимірювальна система для визначення параметрів руху виробничого обладнання з трьома каналами отримання інформації" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 124421.pdf | 851.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.