Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8256Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шамрай, Володимир Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Мельник-Шамрай, Вікторія Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Котенко, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Панасюк, Андрій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Іськов, Сергій Станіславович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T13:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-23T13:29:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8256 | - |
| dc.description.abstract | В роботі проаналізовано та наведено основні показники світового ринку декоративного каміння та відзначено роль України в кам’яному бізнесі. Визначено ряд чинників, які слугують головними причинами негативного стану кам’яного виробництва та низької ефективності кам’яного бізнесу, ліквідація яких дасть змогу вивести Україну в розряд провідних країн по каменевидобуванню і каменеобробці | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Стаття "Тенденції розвитку ринку декоративного каміння України" | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 121001.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 121001_рішення.pdf | 206.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.