Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соболевський, Руслан Вадимович | - |
| dc.contributor.author | Панасюк, Андрій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Іськов, Сергій Станіславович | - |
| dc.contributor.author | Камських, Олександр Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Криворучко, Андрій Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T13:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-25T13:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8180 | - |
| dc.description.abstract | Встановлений зв'язок між довжиною та шириною, шириною та глибиною родовищ. Проведені та описані дослідження визначення основних систем тріщин, які характерні для родовищ граніту. Встановлена точність кластерно-фрактальної методики визначення об’ємів покладів гранітів | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 118203; | - |
| dc.title | Стаття "Обґрунтування основних аспектів кластерно-фрактальної методики управління якістю бутощебеневої сировини " | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Авторське право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 118203.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 118203_рішення.pdf | 208.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.