Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Манойлов, В'ячеслав Пилипович | - |
| dc.contributor.author | Мартинчук, Петро Петрович | - |
| dc.contributor.author | Ципоренко, Віталій Валентинович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T12:58:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-03T12:58:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8076 | - |
| dc.description.abstract | Антена НВЧ у вигляді відрізка круглого хвилеводу містить центральний провідник, дві прямокутні щілини, прорізані симетрично в стінці хвилеводу, причому відрізок круглого хвилеводу є коаксіальною лінією, по центру відрізка круглого хвилеводу проходить центральний провідник у вигляді круглого стержня, довжина якого коротша λ/8 (λ - довжина хвилі у вільному просторі) апертури антени, кінець якого є збуджувачем двох прямокутних щілин, прорізаних симетрично в стінці відрізка круглого хвилеводу, опір яких з опором коаксіальної лінії являє собою неоднорідність і утворює трансформатор λ/8, активний опір якого на виході дорівнює хвилевому опору вільного простору в діапазоні довжини хвилі λ відрізка круглого хвилеводу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 148404; | - |
| dc.title | АНТЕНА НВЧ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Патенти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 148404.pdf | 158.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.