Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7845| Title: | Особливості формування структури посівів та структури сівозмін в умовах Житомирської області |
| Other Titles: | Features of formation of structure of crops and structure of crop rotations in the conditions of Zhytomyr region |
| Authors: | Бовсуновський, А. М. Данкевич, А.Є. |
| Keywords: | агропромисловий комплекс, грунт, сівозміна, культура, ефективність, обробіток, агротехнології, агрохолдинги |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Агросвіт. – № 13–14. |
| Citation: | Данкевич А. Є. Особливості формування структури посівів та структури сівозмін в умовах Житомирської області / A. Є. Данкевич, А. М. Бовсуновський // Агросвіт. – 2011. – № 13–14. – С. 26–30 |
| Abstract: | На основі групування орних земель за їх придатністю до вирощування тих чи інших культур встановлено, що структура сівозмін значною мірою залежить від виду і ступеня деградованості грунтового покриву та спеціалізації господарства. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7845 |
| Appears in Collections: | Викладачі університету |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14Dankevych A2.pdf | 147.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.