Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7489| Title: | Math modeling and analysis of leachate municipal solid waste landfill leachate on the environment |
| Other Titles: | Математичне моделювання та аналіз фільтрації стічних вод твердих побутових відходів на навколишнє середовище |
| Authors: | Podchashinskiy, Yu.О. Kotsiuba, I.G. Yelnikova, T.O. Подчашинський, Ю.О. Коцюба, І.Г. Єльнікова, Т.О. |
| Keywords: | solid household waste sewage filtration water seasonal dynamics mathematical model of hydrochemical composition of filtrate тверді побутові відходи стічні фільтраційні води сезонна динаміка математична модель моделювання гідрохімічного складу фільтрату |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Department of ecology ; Zhytomyr State Technological University |
| Series/Report no.: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Series : Ecology;№ 1/10 (85) |
| Abstract: | Досліджено та проаналізовано гідрохімічний склад стічних фільтраційних вод (фільтрату) на прикладі полігону твердих побутових відходів м. Житомира (Україна). Отримані експериментальні дані та виявлені їх особливості узагальнено у вигляді математичних моделей динаміки змін кількості хімічних компонентів у пробах фільтрату. Ці моделі дозволяють прогнозувати склад фільтрату та розробляти заходи щодо його знезараження. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7489 |
| ISSN: | 1729-3774 |
| Appears in Collections: | Прикладні науково-дослідні роботи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.