Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7488| Title: | COMPUTATIONAL DYNAMICS OF MUNICIPAL WASTES GENERATION IN ZHYTOMYR CITY |
| Other Titles: | ДИНАМІКА ОБСЯГУ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ МІСТА ЖИТОМИР |
| Authors: | Kotsіuba, I.G. Lyko, S.M. Lukianova, V.V. Anpilova, Y.S. Коцюба, І.Г. Лико, С.М. Лук’янова, В.В. Анпілова, Є.С. |
| Keywords: | mathematical model volume of solid municipal waste municipal solid waste (MSW) accumulation of MSW landfill математична модель обсяг твердих побутових відходів тверді побутові відходи (ТПВ) накопичення ТПВ полігон |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Наукова бібліотека ім. М. Максимовича |
| Series/Report no.: | Екологічна безпека та природокористування;№ 1 (25) |
| Abstract: | Досліджено практичний досвід управління твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні та розвинених країнах світу. Проаналізовано теоретичні обсяги накопичення твердих відходів з урахуванням статистичних факторів. Пропонований спосіб накопичення ТПВ дозволяє прогнозувати його утворення з факторів і оцінювати морфологічний склад ТПВ. Виявлено залежність накопичення твердих побутових відходів від впливу основних соціальних, екологічних та економічних факторів, які б давали можливість прогнозувати їх динаміку як основу ефективних управлінських рішень у сфері екологічної безпеки регіону. Передбачено передбачення обсягів утворення ТПВ у місті. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7488 |
| ISSN: | 2411-4049 |
| Appears in Collections: | Прикладні науково-дослідні роботи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.