Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7479| Title: | Geometrical parameter measurement and phytoplankton process modeling based on video images of water samples from reservoirs |
| Authors: | Korobiichuk, I. Podchashinskiy, Yu. Elnikova, T. Juś, A. |
| Keywords: | Geometrical parameters Measurements Video images Polynomial model Phytoplankton |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Elsevier |
| Series/Report no.: | Measurement: Journal of the International Measurement Confederation;Vol. 114 |
| Abstract: | Розроблена комп'ютеризована система вимірювання геометричних параметрів та кількості екземплярів фітопланктону у пробах води з водойм, що використовуються для побутових цілей. В основі цих вимірювань лежить формування та комп'ютерна обробка відеозображень зразків води з цих водойм. Результати вимірювань використовуються для розробки математичних моделей процесів фітопланктону, моніторингу та прогнозування стану водойм для побутових цілей, які є джерелом водопостачання. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7479 |
| Appears in Collections: | Прикладні науково-дослідні роботи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.