Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7433| Title: | Дослідження методів ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів в системі доступу на закритий об’єкт | 
| Other Titles: | Research of methods of identification and determination of parameters of movement of vehicles in the system of access to a closed object | 
| Authors: | Подчашинський, Юрій Олександрович Лугових, Оксана Олександрівна Немчак, Ольга Русланівна Podchashinsky, Yu.A. Lugovykh, O.A Nemchak, O.R.  | 
| Keywords: | ідентифікація транспортних засобів параметри руху система контролю і управління доступом (СКУД) радіочастотна ідентифікація (RFID) розпізнавання номерних знаків смарт-карти vehicle identification motion parameters access control system (ACS) radio frequency identification (RFID) license plate recognition smart card  | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Publisher: | ЖДТУ | 
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;2(82) | 
| Abstract: | Безпека в нашій країні та за її межами вимагає знайдення нових інформаційних технологій захисту та охорони об’єктів від несанкціонованого доступу. Особливо нагальною є потреба у захисті об’єктів державного значення. Охорона периметру територій неможлива без використання комп’ютеризованих систем контролю та вимірювання параметрів руху об’єктів. З розвитком інформаційних технологій і зростає оснащеність зловмисників, які знаходять все нові шляхи подолання перешкод на своєму шляху. Тому актуальною задачею є удосконалення комп’ютеризованих систем доступу на закритих об’єктів з метою підвищення їх стійкості до нападів та надійності функціонування. У роботі проведено аналіз сучасних методів, засобів та технологій ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів. Виявленні переваг та недоліки для розробки нових інформаційних технологій ідентифікації об’єктів в системах контролю доступу на об’єкт. Сучасні моделі та методи побудови комп’ютеризованої системи ідентифікації транспортних засобів ґрунтуються на комплексному рішенні. Запропоновано метод побудови блоку прийняття рішень з ідентифікації об’єктів. Здійснене проектування продукційної моделі бази знань із врахуванням вагових коефіцієнтів для зниження показників помилок першого та другого роду. | 
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7433 | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.