Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7385| Title: | Дослідження зміни кількості відходів каменю при алмазно-дисковому розпилюванні блоків |
| Other Titles: | Investigation of the change of rock waste ammount at the diamond-disk cutting of blocks |
| Authors: | Іськов, Сергій Станіславович Соболевський, Руслан Вадимович Iskov S.S. Sobolevskyi R.V. |
| Keywords: | блок каменю дискова пила шлам обапол відходи stone block disk saw granite sludge granite scrap wastes |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;1(81) |
| Abstract: | Видобування та обробка природного каменю супроводжується утворенням значної кількості відходів. При обробці природного каменю найбільша кількість відходів утворюється саме під час операції розпилювання сировинного блоку на сляби. Тому є важливим вивчити закономірності утворення відходів на цій стадії для винесення рекомендацій щодо їх зменшення. Найбільш поширеним способом розпилювання на малих і середніх каменеобробних підприємствах України є однодискове алмазне розпилювання. Тому у роботі розглянуто порядок утворення відходів саме при однодисковому алмазному розпилюванні та досліджено зміни кількості відходів у абсолютному та відносному вираженні, залежно від розмірів сировинних блоків каменю та ріжучого інструменту. Встановлено залежність кількості шламу від діаметра пилки, втрат на обаполи від лінійних розмірів блока. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7385 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.