Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щехорський, А.Й. | - |
| dc.contributor.author | Shchekhorsky, A.Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T11:12:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-24T11:12:09Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6580 | - |
| dc.description.abstract | Пропонується метод побудови моделі точок беззбитковості. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(6) | - |
| dc.subject | точки беззбитковості | uk_UA |
| dc.subject | моделювання беззбитковості | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛІ ПЛАНОВИХ БЕЗЗБИТКОВИХ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА | uk_UA |
| dc.title.alternative | Models of the planned break-even volume of production | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.description.abstracten | The method of the break-even point model construction has been suggested. | uk_UA |
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.