Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6323Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куслій, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Лось, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T08:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-27T08:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6323 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування: Тези виступів Міжнар. наук.-практ. конф.; | - |
| dc.title | Визначення фінансових результатів для цілей управління фінансово-економічною безпекою підприємства | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.