Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6221| Title: | ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ |
| Other Titles: | Impact of international financial assistance on economic growth in Europe after the World War II |
| Authors: | Полчанов, А.Ю. Polchanov, A.Yu. |
| Keywords: | військові конфлікти план Маршалла постконфліктна економіка |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;1(79) |
| Abstract: | Дослідження присвячено вивченню питання впливу міжнародної фінансової допомоги на економічне зростання країн Європи після Другої світової війни. Метою дослідження є виявлення закономірностей післявоєнного відновлення європейських економік у другій половині ХХ ст., а також оцінка ролі міжнародної фінансової допомоги у стимулюванні економічного зростання. Автором узагальнено існуючі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо вивчення питання плану Маршалла та його значення для сучасної України, а також розмежовано класичний, капіталістичний та новітній етапи постконфліктного відновлення національних економік. За допомогою інструментів кореляційно-регресійного аналізу вивчено взаємозв’язок між обсягом фінансової допомоги від уряду США 14 європейським країнам та приростом ВВП у 1947–1952 роках, та встановлено їх помітну лінійну залежність. Не залишилося поза увагою питання інституціонального забезпечення міжнародного фінансування програми економічної відбудови Європи. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6221 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.