Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5761| Title: | КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ |
| Other Titles: | Сryptocurrency as an object of economic analysis in insurance companies |
| Authors: | Поплавський, О.О. Poplavskiy, O.O. |
| Keywords: | економічний аналіз криптовалюта |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(78) |
| Abstract: | Стаття присвячена актуальним питанням економічної сутності криптовалюти та розвитку теоретичних підходів до її аналізу в страхових компаніях. Акцентовано увагу на ризиках та можливостях криптовалюти в сучасній економіці, її місце в еволюції грошей. Автор вивчив міжнародний досвід роботи з криптовалютою в страхових компаніях з метою виявлення тенденцій розвитку галузі й визначення їх потенційного впливу на вітчизняний страховий сектор. Не залишився поза увагою правовий статус bitcion, найбільш популярної криптовалюти, в різних країнах світу. Автором визначено, що bitcion заборонений в країнах з низьким рівнем щільності та проникнення страхування (наприклад, Бангладеш, Росія, Індонезія) і легалізований в розвинутих країнах як США, Японія, Німеччина та ін. Було запропоновано основні показники для аналізу криптовалюти в страхових компаніях, які можуть бути використані для прийняття управлінських рішень. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5761 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.