Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5669| Title: | СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Other Titles: | System of Indexes for Monitoring the Efficiency of the Credit Resources’ Usage in Agrarian Enterprises and Their Accounting Provision |
| Authors: | Мороз, Юлія Юзефівна Moroz, Yu.Yu |
| Keywords: | аграрні підприємства кредитні ресурси |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;4(54) |
| Abstract: | Запропоновано систему моніторингу за ефективністю використання кредитних ресурсів аграрних підприємств та розроблено науково-методичні та практичні рекомендації по удосконаленню системи показників, які лежать в його основі. Розглянуто інформаційну базу для моніторингу кредитних операцій суб’єктів господарювання. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5669 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.