Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5628| Title: | ФОРМУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ |
| Other Titles: | Macroeconomic Measures Formation Within Concept of Sustainable Development |
| Authors: | Замула, Ірина Валеріївна Травін, Віталій Вікторович Zamula, I.V. Travin, V.V. |
| Keywords: | система національних рахунків облік екологічної діяльності стійкий розвиток |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;4(54) |
| Abstract: | Досліджені недоліки стратегічних орієнтирів макроекономічного управління. Розроблено пропозиції щодо впровадження принципів стійкого розвитку в систему державного стратегічного управління на основі гармонізації бухгалтерського обліку та СНР в частині відображення екологічної діяльності. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5628 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.