Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5075| Title: | ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |
| Other Titles: | Financial indicators of health care institutions activity |
| Authors: | Портна, Оксана Валентинівна Portna, A.V. |
| Keywords: | фінансове забезпечення фінансові індикатори |
| Issue Date: | 31-Jan-2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;1(55) |
| Abstract: | Розглянуто теоретичні підходи до формування фінансових індикаторів діяльності охорони здоров'я. Запропонована система фінансових індикаторів діяльності охорони здоров'я, як показників фінансової надійності. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/5075 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.