Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4979| Title: | ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ |
| Other Titles: | Economic and Mathematical Modeling of the Development of Regional Market of Educational Services |
| Authors: | Карпюк, О.А. Мамонова, Г.В. Karpiuk, O.A. Mamonova, G.V. |
| Keywords: | ринок освітніх послуг математична модель |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;2(17) |
| Abstract: | Стаття присвячена розробці математичної моделі розвитку ринку освітніх послуг Житомирщини на короткострокову перспективу. В якості математичних моделей прогнозування застосовано підхід до імітування ситуації на основі ланцюгів Маркова, а також метод екстраполяції даних. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4979 |
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.