Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4871| Title: | ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ |
| Other Titles: | Evaluation of influence of exchange rate dynamics on gross domestic product продукт |
| Authors: | Кучеренко, С.А. Kucherenko, S.A. |
| Keywords: | валютний курс девальвація валюти |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(56) Ч.1 |
| Abstract: | Проведений аналіз теоретичних робіт взаємовпливу валютного курсу та темпів зміни ВВП. Здійснено економетричний аналіз, що дав можливість кількісно оцінити наслідки впливу девальваційних тенденцій на економіку України. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4871 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.