Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4834| Title: | ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ ОБІГУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Other Titles: | Information model of reflection of restaurants’ sellin g expenses and production costs in reporting |
| Authors: | Десяткіна, І.В. Desyatkina, I.V. |
| Keywords: | ресторанне господарство інформаційні моделі звітність витрат |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(56) Ч.1 |
| Abstract: | Розкрито рух первинних документів, що складаються на різних ділянках обліку в закладах ресторанного господарства. Розроблено інформаційну модель відображення у звітності витрат закладів ресторанно го господарства. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4834 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.