Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4810| Title: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ |
| Other Titles: | Efficiency of fixed assets utilization taking into consideration regional differences of labor supply |
| Authors: | Павлов, К.В. Pavlov, K.V. |
| Keywords: | учет производительности труда основные фонды |
| Issue Date: | 4-Apr-2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;1(19) |
| Abstract: | В статье рассматривается новый способ оценки эффективности использования основных фондов на основе учёта показателей производительности труда и фондовооруженности, а также предлагается подход, в соответствии с которым учитываются региональные различия трудообеспеченности и определяется их влияние на эффективность использования основных фондов. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4810 |
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.