Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4765Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ренкас, Ю.Л. | |
| dc.contributor.author | Саух, И.В. | |
| dc.contributor.author | Renkas, Yu.L. | |
| dc.contributor.author | Saukh, I.V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T09:17:09Z | |
| dc.date.available | 2016-09-14T09:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4765 | |
| dc.description.abstract | Целью статьи является исследование гипотез о соответствии уровня оплаты труда в Украине теории постоянной потенциального прироста. Также в статье представлен анализ минимальной заработной платы, рассчитанной на основе теории человеческого капитала, и ее сравнение с размером минимальной заработной платы, установленной законодательством. С этой целью вводится соответствующая эконометрическая модель. Построенная модель подтверждает правильность определения размера основной заработной платы на основе теории человеческого капитала и может применяться для расчета соответствующих заработных плат работников. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових праць;2(20) | |
| dc.subject | человеческий капитал | uk_UA | 
| dc.subject | минимальная заработная плата | uk_UA | 
| dc.title | ЭМПИРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УКРАИНЕ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Empirical testing of the human capital model and minimal salary in Ukraine | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

