Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4660| Title: | КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ |
| Other Titles: | Correlation and regression modeling of the tourist market development in Ukraine |
| Authors: | Колесник, О.О. Kolesnyk, O.O. |
| Keywords: | туристичні послуги моделювання |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;2(56) Ч.2 |
| Abstract: | Удосконалено підхід до кореляційно-регресійного моделювання розвитку ринку туристичних послуг за функціональним призначенням, що дозволило виявити основні фактори, які впливають на динаміку його показників, та оцінити ефекти впливу цих факторів. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4660 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.