Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4613| Title: | ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ГОНІОМЕТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ |
| Other Titles: | To the question of increasing the accuracy of angular measurements of goniometric system |
| Authors: | Черепанська, Ірина Юріївна Безвесільна, Олена Миколаївна Сазонов, Артем Юрійович Cherepanska, I.Yu. Bezvesilna, E.N. Sazonov, A.Yu. |
| Keywords: | автоматизована високоточна гоніометрична система гоніометри вимірювання кутів автоматизація вимірювання похибки вимірювання систематична складова похибки вимірювання випадкова складова похибки вимірювання automated high-precision goniometer system goniometers angle measurement measurement automation measurement error systematic component of measurement uncertainty the random component of the measurement error |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ЖДТУ |
| Series/Report no.: | Вісник ЖДТУ. Серія : Технічні науки;1(76) |
| Abstract: | Розглянуті систематична і випадкова складові похибки вимірювання гоніометричними системами, що використовуються для безконтактного вимірювання кутів у різних галузях науки та техніки, зокрема автоматизованої високоточної гоніометричної системи, яка знаходиться на стадії розробки. Особливий акцент зроблено на систематичну похибку, яка є найбільш прогнозованою і може бути компенсована. Авторами вказано, що випадкова складова похибки, на відміну від систематичної, принципово не може бути усунена, що обумовлюється загальним впливом на прилад і об’єкт вимірювання багатьох випадкових не пов’язаних між собою факторів, сумарний вплив яких створює відхилення, що безперервно випадково змінюються як за величиною, так і за знаком, тому оцінку випадкової складової похибки вимірювання необхідно проводити методами теорії ймовірності та математичної статистики за результатами багаторазових спостережень, які в даній роботі не наводяться. Систематична похибка розроблюваної автоматизованої високоточної гоніометричної системи, за результатами попереднього аналізу джерел її виникнення, представлена сукупністю відповідних компонентів. Це представлення є доцільним, оскільки дозволяє забезпечити її мінімізацію шляхом розробки і формування відповідних вимог і заходів. |
| URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4613 |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.