Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимчев, М. | |
| dc.contributor.author | Timchev, M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-01T13:01:20Z | |
| dc.date.available | 2016-08-01T13:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4557 | |
| dc.description.abstract | Анализ экологического обеспечения и устойчивого развития предприятия. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;3(57) | |
| dc.subject | экономический анализ | uk_UA |
| dc.subject | окружающая среда | uk_UA |
| dc.title | ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНТИКРИЗИСНЬIЙ АНАЛИЗ И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | uk_UA |
| dc.title.alternative | SSP of efficiency analysis, anticrisis analysis and their integration as a paradigm of ecological and economic analysis of company’s sustainable development | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.