Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4348Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалевська, I.М. | |
| dc.contributor.author | Kovalevs’ka, I.M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-30T12:11:10Z | |
| dc.date.available | 2016-06-30T12:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4348 | |
| dc.description.abstract | Присвячено комплексній оцінці екологічного стану водних ресурсів Новоград-Волинського району за системою органолептичних, хімічних і гідрохімічних показників на базі порівняльної рейтингової оцінки з використанням системи статистичних методів – графіків, групувань, рангів та питомої участі. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(58) | |
| dc.subject | водні ресурси | uk_UA | 
| dc.subject | статистичні методи | uk_UA | 
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Application of statistical methods in evaluation of ecological state of water resources | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

