Please use this identifier to cite or link to this item:
https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ципоренко, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Ципоренко, В.Г. | - |
| dc.contributor.author | Бейрак, Д.Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-10T08:24:00Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-10T08:24:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3968 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки;Т.1 | - |
| dc.subject | пеленгування | uk_UA |
| dc.subject | частотний зсув | uk_UA |
| dc.title | ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО- ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ З ПОДВІЙНИМ КОРЕЛЯЦІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ ТА ЦИКЛІЧНОЮ МОДЕЛЛЮ ЧАСТОТНОГО ЗСУВУ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези до Дня науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.