Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3814Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зубрицька, Я.О. | |
| dc.contributor.author | Zubrytska, Ya.O. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T11:29:09Z | |
| dc.date.available | 2016-06-07T11:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3814 | |
| dc.description.abstract | Здійснено перший етап комплексного оцінювання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства. А саме – досліджено демографічну (кількісну) складову трудового потенціалу підприємства АПК Запорізького регіону. Визначено характерні особливості даного компоненту та його вплив на величину трудового потенціалу підприємства. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки;4(62) | |
| dc.subject | підприємства АПК | uk_UA | 
| dc.title | АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Analysis of the demographic component of enterprise’s labor potential as a stage of complex evaluation of labor potential at agricultural enterprises of Zaporizhzhya region | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

